SUCCESSFUL
Average score: 0%
Progress: 5%
| Уроки | Результат | Total Time |
|---|---|---|
| Как работать с курсом | 0 | - |
| Блок 1.Введение | 0 | - |
| Блок 1. Звуки | 0 | - |
| Блок 1. Новые слова | 0 | - |
| Блок 1.Упражнения | 0 | - |
| Блок 2. Звуки | 0 | - |
| Блок 2. Новые слова | 0 | - |
| Блок 2. Грамматика | 0 | - |
| Блок 2. Упражнения | 0 | - |
| Блок 3 звуки | 0 | - |
| Блок 3 Новые слова | 0 | - |
| Блок 3 Упражнения | 0 | - |
| Блок 4 (повторение) | 0 | - |
| Блок 5 Звуки | 0 | - |
| Блок 5 Новые слова | 0 | - |
| Блок 6.Звуки | 0 | - |
| Блок 6. Новые слова | 0 | - |
| Блок 6. Упражнения | 0 | - |
| Словарь слов | 0 | - |
